Onze BSO is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), zodat je recht kunt hebben op kinderopvangtoeslag.
Contract & betaling
- Maandelijks incasso, vooruit
- Kies het contract dat bij jullie past: 52 weken of 46 weken per jaar
- De uren van het contract worden jaarlijks berekend en maandelijks gefactureerd
Bruto tarieven
- 52 weken contract: €11,02 per uur
- 46 weken contract: €12,25 per uur
Wat je echt betaalt
De netto kosten hangen af van je gezamenlijke inkomen en het aantal opvanguren van je kind. Zo betaal je alleen wat voor jullie gezin relevant is.
De hoogte van de kinderopvangtoeslag bereken je hier.
| Contractvorm | Opvangtijd | Uurtarief | Maandtarief | Uren per maand incl. vakantieopvang |
|---|---|---|---|---|
| Jenaplan Zonnewereld 40 schoolweken (4,75 uur per dag) 12 vakantieweken (11 uur per dag) | 13:45 - 18:30 07:30 - 18:30 | €11,02 | €295,67 | 26,83 |
| Jenaplan Zonnewereld 40 schoolweken (4,75 uur per dag) 6 vakantieweken (11 uur per dag) | 13:45 - 18:30 07:30 - 18:30 | €12,25 | €261,29 | 21,33 |
| Basisschool Blink Basisschool De Fonkeling 40 schoolweken (4,5 uur per dag) 12 vakantieweken (11 uur per dag) | 14:00 - 18:30 07:30 - 18:30 | €11,02 | €286,52 | 26 |
| Basisschool Blink Basisschool De Fonkeling 40 schoolweken (4,5 uur per dag) 6 vakantieweken (11 uur per dag) | 14:00 - 18:30 07:30 - 18:30 | €12,25 | €251,13 | 20,50 |
| Basisschool Blink Basisschool De Fonkeling 40 schoolweken (6,25 uur per dag) 12 vakantieweken (11 uur per dag) | 12:15 - 18:30 07:30 - 18:30 | €11,02 | €350,77 | 31,83 |
| Basisschool Blink Basisschool De Fonkeling 40 schoolweken (6,25 uur per dag) 6 vakantieweken (11 uur per dag) | 12:15 - 18:30 07:30 - 18:30 | €12,25 | €322,54 | 26,33 |
| Extra vakantiedag (11 uur per dag) | 07:30 - 18:30 | €12,25 | N.V.T. | N.V.T. |

Bel/Whatsapp voor een rondleiding
